| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 5.25 pro Tag |
| Kinder (0-6) | 01.01 - 31.12 | 4.40 pro Tag |
| Strom | 01.01 - 31.12 | 5.00 pro Tag |
| Hund | 01.01 - 31.01 | 1.60 pro Tag |
| Stellplatz | 01.01 - 31.12 | 5.00 pro Tag |
| Zelt | 01.01 - 31.12 | 4.50 pro Tag |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 30.11 - 30.11 | 9.00 pro Tag |
Camping El Sur
Ronda - Spain (Andalusia)
| phone: | +34952875939 |
| fax: | 34-952877054 |
| internet: |
https://www.campingelsur.co... |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Camping El Abogao | 29400 Ronda |
| Camping Jimera De Libar | 29392 Jimera De Libar |
| Camping Salitre | 29491 Algatocin |
| Camping Tajo Rodillo | 11610 Grazalema |
| Camping Parque Tropical | 29680 Estepona |
| Camping El Peñon | 41661 Algamitas |
| Camping Los Linares | 11679 Benamahoma |
| city | |
|---|---|
| P Calle San Acacio | 29400 Ronda |
| P Avd. Martinez Astein... | 29400 Ronda |
| P Ave.Poeta guarded | 29400 Ronda |
 





