Campingplatz
Places: 30
Sonstiges
costs per night (2 persons): 12.00 €
| Water supply | |
| Water disposal | |
| Shower |
Reviews:
No comments found for this campground - be the first and write an review
Campingplatz
Places: 30
Sonstiges
costs per night (2 persons): 12.00 €
| Water supply | |
| Water disposal | |
| Shower |
Reviews:
| city | Street/Name |
|---|---|
| 06100 Perugia | |
| 06073 Corciano | Via Lelio Giappesi |
| 06086 Petrignano d'Assisi | Parkplatz SMaria DAngeli |
| 06086 Petrignano d'Assisi | Via Moiano |
| 06086 Petrignano d'Assisi | SS147 |
| 06089 Torgiano | Parkplatz Campo Sportivo... |
| 06089 Brufa Torgiano | Camping Campo Sportivo Via... |
| 06053 Deruta | Via di Castelleone [SP419] |
| 06053 Deruta | Via Verde Ramina |
| 06019 Umbertide | Via Cristoforo Colombo |
| 06019 Umbertide | Via dei Patriotti |
| 06019 Umbertide | |
| 06063 Magione | Passignano Sul Trasimeno |
| 06050 Pian di San Martino | Frazione Pian di San Martino |
| 06050 Montenero di Todi | Parkplatz SMaria Consolazione |
| 06066 Pietrafitta | Via Giovanni XXIII |
| 06033 Cannara | Via Giaime Pintor |
| 06065 Passignano sul Trasimeno | |
| 06065 Passignano sul Trasimeno | Stellplatz Am Hafen |
| Campground | city |
|---|---|
| Camping Paradis d'Eté | 06100 Perugia |
| Camping Il Rocolo | 06074 Perugia |