Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
Water supply | ![]() |
Water disposal | ![]() |
Reviews:
No comments found for this campground - be the first and write an review
You can scan the QR code above directly with your smartphone, this contains the geo-coordinates and navigates you directly to the pitch in Lüchow.
Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
Water supply | ![]() |
Water disposal | ![]() |
Reviews:
city | Street/Name |
---|---|
29439 Lüchow | Parkstrasse |
29439 Lüchow | Reddebeitz 2 |
29482 Küsten | Landhaus Küsten |
29476 Groß Gusborn | Gusborner Strasse 6 |
29451 Dannenberg | An der Bundesstrasse 5 [B248] |
29451 Dannenberg | Parkplatz Thilenburger See |
29494 Trebel | Nemitzer-Heide TI |
29481 Karwitz | Kirche 4 |
29481 Karwitz | An der Bundesstrasse 5 |
19303 Dömitz | An der Schleuse |
19303 Dömitz | Brink 2 |
19303 Dömitz | Schleuse Hafenplatz |
19303 Dömitz | |
19303 Dömitz | An der Festung |
29485 Lemgow | Prezier 17 |
29416 Altensalzwedel | Parkplatz Freibad Dämmchenweg |
29416 Altensalzwedel | Str.10 |
29468 Bergen (Dumme) | Am Fuhrenkamp 1 |
19303 Schlonsberge | |
29475 Gorleben | Parkplatz Am Hafen |
19294 Neu Kaliß | An Der Eide |
29459 Clenze | Mützen 7 |
29468 Nienbergen | Pension Kroeger |
29456 Hitzacker | |
19303 Vielank | Lindenplatz 1 |
Campground | city |
---|---|
Camping Waldbächlein | 29451 Dannenberg (Elbe) |