Stellplatz
Places: 20
Sonstiges
costs per night (2 persons): 10.00 €
| Electricity |
Reviews:
Stellplatz
Places: 20
Sonstiges
costs per night (2 persons): 10.00 €
| Electricity |
Reviews:
| city | Street/Name |
|---|---|
| 04103 Leipzig | Parkplatz Messe Messe-Allee |
| 04103 Leipzig | |
| 04103 Leipzig | Parkplatz Max Reger Allee |
| 04103 Leipzig | Querstraße 14 |
| 04103 Leipzig | Landstr.16 |
| 04103 Leipzig | Ludwig-Hupfeld-Str.2 |
| 04109 Leipzig | Schreberstraße 20 |
| 04109 Leipzig | |
| 04279 Leipzig | Im Dölitzer Holz 20 |
| 04279 Leipzig | Bornaer Chaussee 36 |
| 04279 Leipzig | Im Dölitzer Holz 20 |
| 04249 Leipzig | Am Stausee 4a |
| 04129 Leipzig | Haferkornstr. 3 |
| 04347 Leipzig | Stöhrerstraße 3 |
| 04229 Leipzig | Schleußiger Weg |
| 04416 Markkleeberg | Chaussee 36 |
| 04463 Großpösna | |
| 04442 Zwenkau | Am Kap |
| 04442 Zwenkau | B186 / Zitzschen |
| 04442 Zwenkau | B2 |
| 04420 Markranstädt | Seestraße 1 |
| 04420 Markranstädt | Seebenischerstr.1 |
| 04435 Schkeuditz | Westringstr.195 |
| 04435 Schkeuditz | |
| 04435 Schkeuditz | Westringstraße 195 |
| 06749 Bitterfeld | |
| 06774 Pouch |
| Campground | city |
|---|---|
| Campingplatz Auensee | 04159 Leipzig |
| Zelt- und Campingplatz Markkleeberger See | 04416 Markkleeberg |
| Kulkwitzer See | 04207 Leipzig |