Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
| Water supply | |
| Water disposal |
Reviews:
You can scan the QR code above directly with your smartphone, this contains the geo-coordinates and navigates you directly to the pitch in Parma.
Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
| Water supply | |
| Water disposal |
Reviews:
| city | Street/Name |
|---|---|
| 43100 Parma | Strada Traversante Lupo |
| 43100 Parma | Via Emilio Lepido |
| 43100 Parma | Via Emilia Ovest |
| 43016 San Pancrazio Parmense | Viale Pier Maria Rossi |
| 43016 San Pancrazio Parmense | Via Vincenzo Bellini |
| 43016 San Pancrazio Parmense | Via Raffaello Sanzio |
| 43052 Colorno | Via Farnese |
| 43052 Colorno | Via Pasini |
| 43022 Montechiarugolo | Via Solari |
| 43010 Trecasali | Via 11 Febbraio |
| 42041 Brescello | Via Soliani |
| 42041 Brescello | |
| 43012 Fontanellato | Via 24 |
| 43037 Lesignano de' Bagni | Via Bassetta 13 |
| 43038 Sala Baganza | Via Giuseppe Garibaldi |
| 43010 Torrechiara | Strada Mulino 12 |
| 43010 Roccabianca | Via Voltini |
| 43013 Langhirano | Loc. Quinzano sotto 3 |
| 43019 Soragna | Via Martiri della Liberta |
| 43019 Soragna | Via Sette Fratelli Cervi |
| 26040 Torricella del Pizzo | Argine Po in Fraz. Coltaro |
| 26040 Torricella del Pizzo | Fraz. Torricella |
| 43030 Tabiano | Via della Fonti |
| 46018 Sabbioneta | |
| 46018 Sabbioneta | Parkplatz Piazza D'armi |
| 46018 Sabbioneta | Parkplatz |
| 42026 Canossa | Loc Canossa |
| 43010 Zibello | Via provinciale [SP10] |
| Campground | city |
|---|---|
| Camping Cittadella | 43100 Parma |