| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 06.01 - 01.07 | 8.50 pro Tag |
| 01.07 - 05.11 | 9.00 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 06.01 - 23.04 | 4.00 pro Tag |
| 23.04 - 03.09 | 4.50 pro Tag | |
| 03.09 - 05.11 | 3.00 pro Tag | |
| Strom | 06.01 - 05.11 | 0.75 pro Tag |
| Hund | 06.01 - 05.11 | 4.00 pro Tag |
| Stellplatz | 06.01 - 04.03 | 8.50 pro Tag |
| 04.03 - 23.04 | 8.00 pro Tag | |
| 23.04 - 01.07 | 9.00 pro Tag | |
| 01.07 - 03.09 | 10.00 pro Tag | |
| 03.09 - 05.11 | 9.00 pro Tag |
Alpen-Caravanpark Tennsee
Krün - Germany (Bavaria)
| phone: | 08825 - 170 |
| fax: | 08825 - 17236 |
| internet: |
http://www.camping-tennsee.de (1279 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Campground Isarhorn | 82481 Mittenwald |
| Karwendelcamp Scharnitz | 6108 Scharnitz |
| Camp-Alpin-Seefeld | 6100 Seefeld in Tirol |
| Campground Renken | 82431 Kochel am See |
| Camping Insel Buchau | 82418 Seehausen am Staffelsee |
| Camping Insel Buchau | 82418 Seehausen |
| Campground Halbinsel Burg | 82418 Seehausen am Staffelsee |
| Camping Riegsee | 82418 Riegsee |
| Campingpark Oberammergau | 82487 Oberammergau |
| Camping-Park Oberammergau | 82487 Oberammergau |
| Campground Zugspitze | 82491 Grainau |
| Campground Grainau (ex Zugspitze) | 82491 Grainau |
| Campground Aichalehof - Staffelsee | 82449 Uffing am Staffelsee |
| Campground Aichalehof | 82449 Uffing am Staffelsee |
| Camping Kranebitterhof | 6020 Innsbruck |
| Ferienparadies Natterer See | 6161 Natters |
| Campground Fohnsee | 82393 Iffeldorf |
| city | |
|---|---|
| Am Tennsee 1 | 82494 Krün |
| Stellplatz... | 82494 Krün |
| Parkplatz Isartal Risserstr | 82499 Wallgau |
| Caravan Haaf, Am | 82481 Mittenwald |
| Hotel Jagerhof | 82481 Mittenwald |
| P Bahnhof Albert-Schott-Str | 82481 Mittenwald |
| Stellplatz Walchensee | 82432 Walchensee |
| Stellplatz 'Einsiedel' Mautstr | 82432 Walchensee |
| Am Brand 390 | 6108 Scharnitz |
| Restaurant Tonihof | 82438 Eschenlohe |
 





