Views (Last 30 days): 7
dimension
size: 4 ha brutto
Places: 170
phone: | 0043/(0)5337/63541 |
fax: | 05337 63541 - 20 |
internet: |
http://www.camping-seehof.com (164 views) |
Views (Last 30 days): 7
dimension
size: 4 ha brutto
Places: 170
Der Platz ist vermutlich sehr gut, aber man sollte sich bei der Anreise klar sein, auf WELCHEN Platz man möchte. Direkt nach der Einfahrt befindet sich ein weiterer, sehr guter Platz, dem man offensichtlich Kundschaft vor der Nase aktiv wegschnappen möchte. Dies war so in 2009 und auch im Juni 2010.
Campground | city |
---|---|
Camping Seehof | 6233 Kramsach |
Ferien-Comfort-Camping Seeblick Toni | 6233 Kramsach |
Seencamping Stadlerhof | 6233 Kramsach |
Camping Hell | 6263 Fügen |
Komfort-Camping Inntal | 6200 Jenbach |
Camping Hiasenhof | 6335 Thiersee |
Alpen-Caravanpark Achensee | 6215 Achenkirch |
Panorama Camping Westendorf | 6363 Alpenrosehütte |
Campground Wolfsee | 83730 Fischbachau |
Campground Ferienland Wolfsee | 83730 Fischbachau |
Terrassencamping Schlossberg Itter | 6361 Hopfgarten im Brixental |
Camping Reiterhof | 6361 Hopfgarten im Brixental |
Camping-Center Oberland | 6425 Grün |
Campground Wallberg | 83696 Rottach-Egern |
Camping Maier Schwoich | 6330 Kufstein |
Camping Mayrhofen | 6290 Mayrhofen |
city | |
---|---|
Camping Seeblick-Toni | 6233 Kramsach |