| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 4.50 pro Tag |
| Zelt | 01.01 - 01.01 | 3.50 pro Tag |
| PKW | 01.01 - 01.01 | 2.50 pro Tag |
| Motorrad | 01.01 - 01.01 | 2.00 pro Tag |
Camp-Hammer
Simmerath - Germany (North Rhine-Westphalia)
| phone: | 02473929041 |
| internet: |
http://www.camp-hammer.de (633 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Campground Sonnenschein | 52152 Simmerath |
| Camping Perlenau | 52156 Monschau |
| Campground Zum Jone-Bur | 52156 Monschau |
| Camping- und Wochenendplatz Faulenbruch | 52159 Roetgen |
| Heimbacher Campground | 52396 Heimbach |
| Campground Rurthal | 52396 Heimbach |
| Campground Heimbacher | 52396 Heimbach |
| Camping Kohl | 52396 Heimbach |
| Natur Camping Schafbachmühle | 53937 Schleiden |
| Weiermuehle | 53937 Schleiden |
| Campground Hetzingen | 52385 Nideggen |
| Campground Saurbier | 52385 Nideggen |
| Camping edelweiss | 4760 Büllingen |
| Campground Dickerscheid | 53940 Hellenthal |
| Camping Hellenthal | 53940 Hellenthal |
| Camping anderegg | 4950 Waimes |
| Camping Les Charmilles | 4950 Waimes |
| Camping athena le perron | 4950 Waimes |
| Camping belle-vue | 4950 Waimes |
| Platz für Camping | 52066 Aachen |
| Camping Hertogenwald | 4700 Eupen |
| Camping Ardennerhof | 4770 Amel |
| Camping Oos Heem | 4770 Amel |
| Camping Waldesruhkaiserbaracke | 4770 Amel |
| Campground Kronenburger See | 54611 Hallschlag |
| city | |
|---|---|
| P , Eiserbachsee | 52152 Simmerath |
| P am Rursee (OT Woffelsbach) | 52152 Simmerath |
| Camping -22h | 52152 Simmerath |
| Seeufer | 52152 Simmerath |
| WoMo-Stellplatz | 52156 Monschau |
| P am Bahnhof | 52159 Roetgen |
| P Soldatenfriedhof | 52393 Hürtgenwald |
| P Burgstr | 52393 Hürtgenwald |
| P Soldatenfriedhof (B399 ->... | 52393 Hürtgenwald |
| Stellplatz An der Kall | 52393 Hürtgenwald |
| Restaurant Kallbach | 52393 Hürtgenwald |
| Gemeinde-P | 52393 Hürtgenwald |
 





