| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Zelt | 26.05 - 26.10 | 21.00 pro Tag |
| 26.05 - 26.10 | 29.00 pro Tag | |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 01.01 | 37.00 pro Tag |
| 26.05 - 26.10 | 36.00 pro Tag | |
| 01.12 - 30.04 | 30.50 pro Tag | |
| 01.12 - 30.04 | 28.50 pro Tag |
Camping Zirngast
Schladming - Austria (Styria)
| phone: | +43/(0)3687/23195 |
| fax: | +43/(0)3687/23195-4 |
| internet: |
http://www.zirngast.at (421 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Freizeitpark Ramsau-Beach-Camping | 8972 Ramsau am Dachstein |
| Camping am See | 4831 Obertraun |
| Camping Klausner-Höll | 4830 Hallstatt |
| Camping an der Traun, Staudnwirt | 8990 Bad Aussee |
| Camping Mauterndorf | 5570 Mauterndorf |
| Campground Passrucker | 5541 Altenmarkt im Pongau |
| Natur-Camping Peterbauerhof | 5580 Tamsweg |
| city | |
|---|---|
| Linke Ennsau 633 | 8970 Schladming |
| Linke Ennsau 633 | 8970 Schladming |
| Camp Flechlhof | 8970 Schladming |
| P | 8970 Schladming |
| P Rittissberglift | 8972 Ramsau am Dachstein |
 





