| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | - | 5.00 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | - | 3.50 pro Tag |
| Strom | - | 0.60 pro Tag |
| Hund | - | 1.50 pro Tag |
| Stellplatz | - | 4.50 pro Tag |
| Zelt | - | 4.50 pro Tag |
| Wohnwagen/Wohnmobil | - | 6.00 pro Tag |
| PKW | - | 1.65 pro Tag |
| Motorrad | - | 1.15 pro Tag |
Camping "Thorwaldblick"
Hinterhermsdorf - Germany (Saxony)
Contact:
Camping "Thorwaldblick"
Familie Peh
Schandauer Strasse 37
01855 Hinterhermsdorf
Germany / Saxony
Camping "Thorwaldblick"
Familie Peh
Schandauer Strasse 37
01855 Hinterhermsdorf
Germany / Saxony
| phone: | 035974/50648 |
| fax: | 035974/55069 |
| internet: |
http://www.thorwaldblick.de/ (279 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Campground Ostrauer Mühle | 01814 Bad Schandau |
| Slunce | 47107 Zandov |
| 02625 Bautzen | |
| Natur & Abenteuercamping am Stausee Bautzen | 02625 Bautzen |
| Camping Königstein | 01824 Königstein |
| Campground am Treidlerweg | 01824 Königstein/Sächsische Schweiz |
| Camping Nikolsdorfer Berg | 01824 Königstein |
| city | |
|---|---|
| Camping Torwaldblick,... | 01855 Hinterhermsdorf |
| Stellplatz Hinterhermsdorf | 01855 Hinterhermsdorf |
| Touristikzentrum | 01855 Sebnitz |
| Albert-Kunze-Weg 30 | 01855 Sebnitz |
| Obere Str. 19 - Ortsteil... | 01855 Kirnitzschtal |
 





