| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 04.04 - 31.05 | 3.30 pro Tag |
| 01.06 - 31.08 | 3.50 pro Tag | |
| 01.09 - 04.10 | 3.30 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 04.04 - 31.05 | 1.90 pro Tag |
| 01.06 - 31.08 | 2.00 pro Tag | |
| 01.09 - 04.10 | 1.90 pro Tag | |
| Strom | 04.04 - 04.10 | 1.50 pro Tag |
| Hund | 04.04 - 04.10 | 1.00 pro Tag |
| Stellplatz | 04.04 - 31.05 | 6.20 pro Tag |
| 01.06 - 31.08 | 6.50 pro Tag | |
| 01.09 - 04.10 | 6.20 pro Tag |
Camping am Sole-Felsen-Bad Gmünd
Gmünd - Austria (Lower Austria)
Contact:
Camping am Sole-Felsen-Bad Gmünd
Silvia Smetacek
Albrechtser Str. 12
3950 Gmünd
Austria / Lower Austria
Camping am Sole-Felsen-Bad Gmünd
Silvia Smetacek
Albrechtser Str. 12
3950 Gmünd
Austria / Lower Austria
| phone: | 02852 202030 |
| fax: | 02852 202033 |
| internet: |
http://www.sole-felsen-bad.at (249 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Haarstubencampingplatz Reingers | 3863 Reingers |
| Haarstubencampingplatz Reingers | 3863 Reingers |
| Campground Thayapark | 3830 Waidhofen an der Thaya |
| city | |
|---|---|
| Busparkplatz | 3950 Gmünd |
| P auf Naturpark | 3943 Schrems |
| P Stadthalle... | 3943 Schrems |
| Freizeitzentrum Hausschachen | 3970 Weitra |
| P Promenade | 3970 Weitra |
 





