| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 27.03 - 18.10 | 12.30 pro Tag |
| Kinder (0-6) | 27.03 - 18.10 | 8.15 pro Tag |
| Strom | 27.03 - 18.10 | 5.40 pro Tag |
| Hund | 27.03 - 18.10 | 1.40 pro Tag |
| Stellplatz | 13.05 - 17.03 | 9.65 pro Tag |
| 22.05 - 25.05 | 13.80 pro Tag | |
| 26.06 - 03.07 | 9.65 pro Tag | |
| 03.07 - 02.08 | 13.80 pro Tag | |
| 02.08 - 09.08 | 9.65 pro Tag |
Lærkelunden Camping
Gråsten - Denmark
Contact:
Lærkelunden Camping
Henrik Kragh
Nederbyvej 25
6300 Gråsten
Denmark
Lærkelunden Camping
Henrik Kragh
Nederbyvej 25
6300 Gråsten
Denmark
| phone: | +45 74 65 02 50 |
| fax: | +45 7465 0225 |
| internet: |
http://www.laerkelunden.dk (171 views) |
-
-
| city | |
|---|---|
| Felstedvej 28 | 6300 Gråsten |
| Marinavej 4 | 6320 Egernsund |
| P Küste | 24960 Glücksburg |
| Holnis, P | 24960 Glücksburg |
| Holnisser Faehrstrasse 21 | 24960 Glücksburg |
| An der Promenade 1 | 24960 Glücksburg |
| P Yachhafen Quellental <7m | 24960 Glücksburg |
| Bockholmwik 19 | 24960 Munkbrarup |
| Camping Langballigau | 24977 Langballig |
| Stellplatz auf Camping -10 | 24977 Westerholz |
 





