Timespan | Price (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 08.01 - 31.12 | 5.00 pro Tag |
Kinder (bis 16) | 08.01 - 31.12 | 3.00 pro Tag |
Strom | 08.01 - 31.12 | 3.00 pro Tag |
Hund | 08.01 - 31.12 | 2.00 pro Tag |
Zelt | 08.01 - 31.12 | 4.00 pro Tag |
Wohnwagen/Wohnmobil | 08.01 - 31.12 | 4.00 pro Tag |
08.01 - 31.12 | 6.00 pro Tag | |
PKW | 08.01 - 31.12 | 3.00 pro Tag |
Motorrad | 31.12 - 01.01 | 2.00 pro Tag |
Naturcamp Gleuensee
Klosterwalde - Germany (Brandenburg)
phone: | 0175 - 271 33 18 |
internet: |
http://www.naturcamp-templi... (672 views) |

-

-
Campground | city |
---|---|
Naturcamp Fährsee | 17268 Templin |
Campground "Am Dreetzsee" | 17268 Boitzenburger Land |
Camping am Bauernhof | 17258 Feldberger Seenlandschaft |
Campground Wurlsee | 17279 Lychen |
Campground "Am Liepnitzsee" | 16348 Groß Schönebeck (Schorfheide) |
Campground "Am Spring" | 16247 Joachimsthal |
Ferienpark Üdersee Camp | 16244 Altenhof |
Campground "Am Spring" | 16247 Althüttendorf |
city | |
---|---|
Natur Therme | 17268 Templin |
P Obere Mühlenstr | 17268 Templin |
Stellplatz Rastplatz, Alte... | 17268 Templin |
Knehdener Strasse | 17268 Templin |
Ferienanlage | 17268 Petznick |
Ferienhof Lübbese | 17268 Milmersdorf |