Timespan | Price (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 5.00 pro Tag |
Kinder (bis 16) | 01.01 - 31.12 | 2.50 pro Tag |
Strom | 01.01 - 31.12 | 2.00 pro Tag |
01.01 - 31.12 | 0.55 pro Tag | |
Hund | 01.01 - 31.12 | 3.00 pro Tag |
Zelt | 01.01 - 31.12 | 4.50 pro Tag |
Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 31.12 | 7.50 pro Tag |
01.01 - 31.12 | 6.50 pro Tag | |
PKW | 01.01 - 31.12 | 2.00 pro Tag |
Motorrad | 01.01 - 31.12 | 1.50 pro Tag |



Nature Campgroundplatz am Springsee
Limsdorf - Germany (Brandenburg)
Contact:
Naturcampingplatz am Springsee
Rezeptionsteam
Am Springsee 1
15859 Limsdorf
Germany / Brandenburg
Naturcampingplatz am Springsee
Rezeptionsteam
Am Springsee 1
15859 Limsdorf
Germany / Brandenburg
phone: | 033677-440 |
fax: | 033677-62093 |
internet: |
http://www.Springsee.de (715 views) |

-

-
Campground | city |
---|---|
Märkisches Seecamp | 15848 Tauche |
Nature Campgroundplatz "Am Grubensee" | 15864 Limsdorf |
EuroCamp Spreewaldtor | 15913 Groß Leuthen |
EuroCamp Spreewaldtor | 15913 Groß Leuthen |
Campground "Am Schwielochsee" | 15913 Zaue |
Schwielochsee Camping Niewisch | 15848 Niewisch |
Campground "An der Geisterschlucht" | 15913 Jessern |
Campground "Am grossen Mochowsee" | 15913 Alt Zauche |
Campground Nord am Neuendorfer See | 15913 Alt Zauche |
Tropical Islands Camping | 15910 Krausnick-Groß Wasserburg |
Spreewald-Natur-Camping | 03222 Lübbenau/Spreewald |
Spreewald Caravan- und Wohnmobilpark "Dammstraße" | 03222 Lübbenau |
city | |
---|---|
Badeanstalt Spreepark | 15848 Görsdorf bei Beeskow |
Ranziger Haupstr. 34 | 15848 Ranzig |