Places: 5
Sonstiges
costs per night (2 persons): 5.00 €
Water supply | ![]() |
Water disposal | ![]() |
Electricity | ![]() |
Reviews:
You can scan the QR code above directly with your smartphone, this contains the geo-coordinates and navigates you directly to the pitch in Netzen.
Places: 5
Sonstiges
costs per night (2 persons): 5.00 €
Water supply | ![]() |
Water disposal | ![]() |
Electricity | ![]() |
Reviews:
city | Street/Name |
---|---|
14476 Töplitz | Am Alten Weinberg |
14776 Brandenburg an der Havel | Franz-Ziegler Straße 27a |
14550 Schmergow | Ziegeleiweg 17 |
14774 Brandenburg | |
14731 Brandenburg | Carl-Reichstein-Str.19 |
14778 Radewege | Radewegerhof |
14669 Ketzin | Potsdamer Allee 30 |
14669 Ketzin | Fähre 1 |
14669 Ketzin | Fischerstr.8 |
14778 Brielow | Seestr.4 |
14778 Brielow | Parkplatz Wanderrastplatz |
14770 Brandenburg an der Havel | Carl-Reichsteinstraße 29 |
14770 Brandenburg an der Havel | Salzufer Humboldthain |
14770 Brandenburg an der Havel | |
14770 Brandenburg an der Havel | Klosterstr. |
14778 Beetzsee | |
14778 Beetzsee | |
14542 Werder (Havel) | An der Havel 38 |
14778 Grabow | Parkplatz Freizeit-Park... |
14806 Belzig | Mühlenweg 2 |
14806 Belzig | Mühlenweg 2 |
14806 Belzig | |
14469 Nattwerder | Parkplatz Unter Den Linden |
14469 Nattwerder | Camping Riegelspitze |
14778 Wenzlow | Dorfstraße 5a |
14548 Schwielowsee | Zum Alten Landrat 11 |
14798 Pritzerbe | Kietzstr. |
14806 Borne | Parkplatz Windmühle |
14547 Beelitz | |
14547 Beelitz |
Campground | city |
---|---|
Campingplatz Glindowsee | 14542 Kloster Lehnin |
Campingplatz Himmelreich | 14542 Kloster Lehnin |
Campingplatz "Riegelspitze" | 14542 Kloster Lehnin |
Seecamp "Malge" | 14776 Brandenburg an der Havel |