Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
Reviews:
No comments found for this campground - be the first and write an review
You can scan the QR code above directly with your smartphone, this contains the geo-coordinates and navigates you directly to the pitch in Belzig.
Sonstiges
costs per night (2 persons): free of charge
Reviews:
| city | Street/Name |
|---|---|
| 14806 Belzig | Mühlenweg 2 |
| 14806 Belzig | Mühlenweg 2 |
| 14806 Borne | Parkplatz Windmühle |
| 14823 Rabenstein/Fläming | Parkplatz Burg Rabenstein |
| 14827 Wiesenburg | Parkplatz Parkstr |
| 14778 Grabow | Parkplatz Freizeit-Park... |
| 14778 Wenzlow | Dorfstraße 5a |
| 14797 Netzen | Hotel Seehof |
| 14776 Brandenburg an der Havel | Franz-Ziegler Straße 27a |
| 14731 Brandenburg | Carl-Reichstein-Str.19 |
| 14774 Brandenburg | |
| 06886 Lutherstadt Wittenberg | Brückenkopf 1 |
| 14770 Brandenburg an der Havel | Klosterstr. |
| 14770 Brandenburg an der Havel | Carl-Reichsteinstraße 29 |
| 14770 Brandenburg an der Havel | Salzufer Humboldthain |
| 14770 Brandenburg an der Havel |
| Campground | city |
|---|---|
| Der Campingplatz von Rädigke | 14823 Rädigke |
| Campingplatz Hoher Fläming | 14823 Rädigke |