| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 3.50 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 01.01 - 31.12 | 2.50 pro Tag |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 31.12 | 8.00 pro Tag |
Am Hegbachsee
Nauheim - Germany (Hesse)
| phone: | 06152/630040 |
| fax: | 06152/630055 |
| internet: |
http://www.hegbachsee.de (1273 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Campground Mörfelden | 64546 Mörfelden-Walldorf |
| Steinrodsee | 64331 Weiterstadt |
| Hof Gimbach | 65779 Kelkheim (Taunus) |
| The Eppstein Project | 65817 Niederjosbach |
| Taunus Camp | 65817 Eppstein |
| Freizeiteinrichtung Rettbergsau | 65189 Wiesbaden |
| Dreieich-Offenthal | 63303 Dreieich |
| Stadt-Camping | 60439 Frankfurt am Main |
| city | |
|---|---|
| Campingplatz Mörfelden | 64546 Mörfelden-Walldorf |
| Restaurant Waldgeist | 65701 Hofheim |
| Ausserhalb 17 | 55283 Nierstein |
| SP | 55283 Nierstein |
 





