| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 21.03 - 27.06 | 5.00 pro Tag |
| 27.06 - 01.09 | 7.00 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 21.03 - 27.06 | 3.00 pro Tag |
| 27.06 - 01.09 | 4.00 pro Tag | |
| Strom | 21.03 - 30.10 | 3.00 pro Tag |
| Hund | 21.03 - 27.06 | 4.00 pro Tag |
| 27.06 - 01.09 | 6.00 pro Tag |
Ferien-Camp Börgerende
Börgerende-Rethwisch - Germany (Mecklenburg-Vorpommern)
Contact:
Ferien-Camp Börgerende
Ch. Sürken
Deichstraße 16
18211 Börgerende-Rethwisch
Germany / Mecklenburg-Vorpommern
Ferien-Camp Börgerende
Ch. Sürken
Deichstraße 16
18211 Börgerende-Rethwisch
Germany / Mecklenburg-Vorpommern
| phone: | +493820381880 |
| fax: | 03 82 03/8 12 84 |
| internet: |
http://www.ostseeferiencamp.de (1081 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Campingpark Kühlungsborn | 18225 Kühlungsborn |
| Deutsches Jugendherbergswerk | 18059 Papendorf |
| Sandgarten-Camp | 18258 Schwaan |
| city | |
|---|---|
| Ferien-Camp Börgerende | 18211 Börgerende-Rethwisch |
| P Deichstr | 18211 Börgerende-Rethwisch |
| Ferien-Camp | 18211 Börgerende-Rethwisch |
| Caravaning Nord, Rabenhorster | 18211 Bargeshagen |
| Rabenhorster Damm/B 105 | 18211 Bargeshagen |
| Stellplatz Elmenhorst-Lichtenhagen | 18107 Elmenhorst-Lichtenhagen |
| P Seedeichstr | 18209 Bad Doberan |
| eiligendamm Stellplatz... | 18239 Heiligenhagen |
 





