| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.04 - 31.10 | 5.60 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 01.04 - 31.10 | 4.00 pro Tag |
| Hund | 01.04 - 31.10 | 2.20 pro Tag |
| Stellplatz | 01.04 - 31.10 | 7.00 pro Tag |
| Zelt | 01.03 - 28.02 | 2.00 pro Tag |
| Motorrad | 01.04 - 31.10 | 1.50 pro Tag |
Grashof
Kalbach - Germany (Hesse)
| phone: | +49 6655 4535 |
| fax: | 06655/73835 |
| internet: |
http://www.camping-grashof.de (615 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Birkenhain | 36148 Kalbach |
| Rhönsicht | 36148 Kalbach |
| Rothemann | 36124 Eichenzell |
| Campground Rhönperle | 97786 Motten |
| Campground Bergwinkel | 36154 Hosenfeld |
| Campground Aspenmühle | 97789 Oberleichtersbach |
| Erlebnis- und Freizeitwelt Nieder-Mooser-See | 36399 Freiensteinau |
| Campground Kreuzberg | 97772 Wildflecken |
| Camping Hochrhön | 36129 Gersfeld |
| Hochrhoen | 36129 Gersfeld |
| city | |
|---|---|
| A7 Rasthof Uttrichshausen Ost | 36148 Kalbach |
| Fuldaische Höfe | 36103 Flieden |
| P Westernlodge | 36103 Flieden |
| Niederzell Restaurant Zur... | 36381 Schlüchtern |
| Waldgaststätte Acisbrunnen | 36381 Schlüchtern |
| Parkplatz | 36381 Schlüchtern |
| A66 Rastanlage Diestelrasen | 36381 Schlüchtern |
 





