Timespan | Price (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 01.04 - 13.05 | 4.20 pro Tag |
13.05 - 31.08 | 5.00 pro Tag | |
31.08 - 31.10 | 4.20 pro Tag | |
Kinder (bis 16) | 01.04 - 13.05 | 2.50 pro Tag |
13.05 - 31.08 | 3.00 pro Tag | |
31.08 - 31.10 | 2.50 pro Tag | |
Strom | 01.04 - 31.10 | 2.30 pro Tag |
Stellplatz | 01.04 - 13.05 | 5.00 pro Tag |
13.05 - 31.08 | 5.70 pro Tag | |
31.08 - 31.10 | 5.00 pro Tag |
Nature Campgroundplatz Bolter Kanal
Boeker Mühle - Germany (Mecklenburg-Vorpommern)
Contact:
Naturcampingplatz Bolter Kanal
Juliane Duwe
Am Müritzufer 6
17248 Boeker Mühle
Germany / Mecklenburg-Vorpommern
Naturcampingplatz Bolter Kanal
Juliane Duwe
Am Müritzufer 6
17248 Boeker Mühle
Germany / Mecklenburg-Vorpommern
phone: | 03 98 23/25 30 |
fax: | 03 98 23/25 32 32 |
internet: |
http://www.mueritz-camping.de (245 views) |

-

-
Campground | city |
---|---|
Camping "Am Glambecksee" | 16909 Berlinchen |
FKK-Textil Campground Hirschberg | 17207 Bollewick |
Campground Pappelbucht | 17207 Bollewick |
Campground Nitschow | 17207 Bollewick |
Campground Zielow an der Müritz | 17207 Bollewick |
Müritzpark Ludorf | 17207 Bollewick |
Camping am Müritzsee | 17209 Buchholz |
Campground Sietower Bucht | 17209 Sietow Dorf |
Nature Campground Zwei Seen | 17209 Zislow |
Nature Campground Malchow am Plauer See | 17213 Malchow |
Camping am See - Alt Schwerin | 17214 Alt Schwerin |
Inselcamping Werder Alt Schwerin | 17214 Alt Schwerin |
Inselcamping Werder | 17214 Alt Schwerin |
city | |
---|---|
Gasthof Scharfenberger Krug | 16909 Wittstock/Dosse |
Alt Daber 12a | 16901 Wittstock |
Gasthaus Hirschhof Hildebrandt | 16918 Freyenstein |