| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 5.60 pro Tag |
| 01.01 - 31.12 | 8.30 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 01.01 - 31.12 | 5.30 pro Tag |
| Strom | 01.01 - 31.12 | 0.70 pro Tag |
| 01.01 - 31.12 | 2.00 pro Tag | |
| Hund | 01.01 - 31.12 | 3.90 pro Tag |
| Stellplatz | 01.01 - 31.12 | 10.80 pro Tag |
| Zelt | 01.01 - 31.12 | 7.50 pro Tag |
| 01.01 - 31.12 | 5.50 pro Tag | |
| PKW | 01.01 - 31.12 | 3.30 pro Tag |
| Motorrad | 01.01 - 31.12 | 2.00 pro Tag |
Panorama Camp Zell am See
Zell am See - Austria (Salzburg)
Contact:
Panorama Camp Zell am See
Josef Bründlinger
Seeuferstraße 196
5700 Zell am See
Austria / Salzburg
Panorama Camp Zell am See
Josef Bründlinger
Seeuferstraße 196
5700 Zell am See
Austria / Salzburg
| phone: | 0043654256228 |
| fax: | 00436542562284 |
| internet: |
http://www.panoramacamp.at (356 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Sportcamp Woferlgut | 5671 Bruck an der Großglocknerstraße |
| Seecamp Zell am See | 5700 Zell am See |
| Camping Neunbrunnen am Waldsee | 5751 Maishofen |
| Oberhasenberghof | 5660 Taxenbach |
| Bauerncamping Oberhasenberghof | 5660 Taxenbach |
| Nationalpark Camping Andrelwirt | 5661 Rauris |
| Nationalpark-Camping Grossglockner | 9844 Heiligenblut |
| Nationalpark Camping Grossglockner | 9844 Heiligenblut |
| city | |
|---|---|
| Seeuferstraße 196 | 5700 Zell am See |
| +Camping Neunbrunnen am | 5751 Maishofen |
| Stegen 16 | 5761 Maria Alm am Steinernen Meer |
| Schattberg 11, Stegerbauer... | 5761 Maria Alm am Steinernen Meer |
 





