| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 19.12 - 26.04 | 8.50 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 19.12 - 26.04 | 5.30 pro Tag |
| Strom | 19.12 - 26.04 | 0.70 pro Tag |
| Hund | 19.12 - 26.04 | 4.30 pro Tag |
| Stellplatz | 19.12 - 26.04 | 12.40 pro Tag |
Seecamp Zell am See
Zell am See - Austria (Salzburg)
| phone: | +43/(0)6542/72115 |
| fax: | +43/(0)6542/72115/15 |
| internet: |
http://www.seecamp.at (431 views) |
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Camping Neunbrunnen am Waldsee | 5751 Maishofen |
| Panorama Camp Zell am See | 5700 Zell am See |
| Sportcamp Woferlgut | 5671 Bruck an der Großglocknerstraße |
| Oberhasenberghof | 5660 Taxenbach |
| Bauerncamping Oberhasenberghof | 5660 Taxenbach |
| Nationalpark Camping Andrelwirt | 5661 Rauris |
| Nationalpark Camping Grossglockner | 9844 Heiligenblut |
| Nationalpark-Camping Grossglockner | 9844 Heiligenblut |
| Campground Simonhof | 83486 Ramsau |
| Tirol-Camp | 6391 Fieberbrunn |
| city | |
|---|---|
| +Camping Neunbrunnen am | 5751 Maishofen |
| Seeuferstraße 196 | 5700 Zell am See |
| Schattberg 11, Stegerbauer... | 5761 Maria Alm am Steinernen Meer |
| Stegen 16 | 5761 Maria Alm am Steinernen Meer |
| Leoganger Bergbahnen | 5771 Leogang |
 





