| Timespan | Price (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 15.03 - 12.04 | 3.60 pro Tag |
| 13.04 - 17.04 | 3.70 pro Tag | |
| 18.04 - 21.04 | 4.00 pro Tag | |
| 22.04 - 26.04 | 3.70 pro Tag | |
| 27.04 - 17.05 | 3.60 pro Tag | |
| 18.05 - 13.06 | 3.70 pro Tag | |
| 14.06 - 21.06 | 4.00 pro Tag | |
| 22.06 - 11.07 | 4.80 pro Tag | |
| 12.07 - 18.08 | 3.20 pro Tag | |
| 12.07 - 18.08 | 5.10 pro Tag | |
| 19.08 - 27.08 | 4.80 pro Tag | |
| 28.08 - 13.09 | 4.00 pro Tag | |
| 14.09 - 24.10 | 3.70 pro Tag | |
| 25.10 - 31.10 | 3.60 pro Tag | |
| 26.06 - 05.07 | 4.80 pro Tag | |
| 06.07 - 12.07 | 5.10 pro Tag | |
| 06.07 - 12.08 | 45.40 pro Tag | |
| 13.08 - 27.08 | 4.80 pro Tag | |
| 28.08 - 12.09 | 4.00 pro Tag | |
| 13.09 - 23.10 | 3.70 pro Tag | |
| 24.10 - 31.10 | 3.60 pro Tag | |
| 15.03 - 26.03 | 3.60 pro Tag | |
| Kinder (0-6) | 26.06 - 31.10 | 0.00 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 15.03 - 21.06 | 0.00 pro Tag |
| 22.06 - 11.07 | 3.10 pro Tag | |
| 12.07 - 18.08 | 3.20 pro Tag | |
| 19.08 - 27.08 | 3.10 pro Tag | |
| 28.08 - 31.10 | 0.00 pro Tag | |
| 26.06 - 05.07 | 3.10 pro Tag | |
| 06.07 - 12.08 | 3.20 pro Tag | |
| 13.08 - 27.08 | 3.10 pro Tag | |
| 28.08 - 12.06 | 0.00 pro Tag | |
| 13.09 - 23.10 | 0.00 pro Tag | |
| 24.10 - 31.10 | 0.00 pro Tag | |
| Strom | 15.03 - 31.10 | 6.70 pro Tag |
| 15.03 - 31.10 | 4.50 pro Tag | |
| 15.03 - 31.10 | 9.00 pro Tag | |
| 26.06 - 31.10 | 6.90 pro Tag | |
| 26.06 - 31.10 | 4.60 pro Tag | |
| 26.06 - 31.10 | 9.20 pro Tag | |
| Hund | 15.03 - 12.04 | 3.20 pro Tag |
| 13.04 - 17.04 | 3.40 pro Tag | |
| 18.04 - 21.04 | 3.70 pro Tag | |
| 22.04 - 26.04 | 3.40 pro Tag | |
| 27.04 - 17.05 | 3.20 pro Tag | |
| 18.05 - 13.06 | 3.40 pro Tag | |
| 14.06 - 21.06 | 3.70 pro Tag | |
| 22.06 - 11.07 | 4.30 pro Tag | |
| 12.07 - 18.08 | 4.50 pro Tag | |
| 19.08 - 27.08 | 4.30 pro Tag | |
| 28.08 - 13.09 | 3.70 pro Tag | |
| 14.09 - 24.10 | 3.40 pro Tag | |
| 25.10 - 31.10 | 3.20 pro Tag | |
| 26.06 - 05.07 | 4.30 pro Tag | |
| 06.07 - 12.08 | 4.50 pro Tag | |
| 13.08 - 27.08 | 4.30 pro Tag | |
| 28.08 - 12.09 | 3.70 pro Tag | |
| 13.09 - 23.10 | 3.40 pro Tag | |
| 24.10 - 31.10 | 3.20 pro Tag | |
| Stellplatz | 15.03 - 12.04 | 15.70 pro Tag |
| 13.04 - 17.04 | 17.60 pro Tag | |
| 18.04 - 21.04 | 22.50 pro Tag | |
| 22.04 - 26.04 | 17.60 pro Tag | |
| 27.04 - 17.05 | 15.70 pro Tag | |
| 18.05 - 13.06 | 17.60 pro Tag | |
| 14.06 - 21.06 | 22.50 pro Tag | |
| 22.06 - 11.07 | 35.20 pro Tag | |
| 12.07 - 18.08 | 44.90 pro Tag | |
| 19.08 - 27.08 | 35.20 pro Tag | |
| 28.08 - 13.09 | 22.50 pro Tag | |
| 14.09 - 24.10 | 17.60 pro Tag | |
| 25.10 - 31.10 | 15.70 pro Tag | |
| 26.06 - 05.07 | 38.00 pro Tag | |
| 13.08 - 27.08 | 38.00 pro Tag | |
| 28.08 - 12.09 | 24.40 pro Tag |
Camping Aquarius
Sant Pere Pescador - Spain (Catalonia)
| phone: | +34 972 520 101 |
| fax: | +34 972 550 216 |
| internet: |
http://www.campingaquarius.com (344 views) |
| Booking |
|
-
-
| Campground | city |
|---|---|
| Camping Cala Montgo | 17130 L'escala |
| Camping Riells | 17130 L'escala |
| Camping Neus & Tent-Lodge | 17130 L'escala |
| Camping Paradis | 17130 L'escala |
| Camping Maite | 17130 L'escala |
| Camping Riu | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping Las Dunas | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping La Ballena Alegre 2 | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping La Gaviota | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping Amfora | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping Las Palmeras | 17470 Sant Pere Pescador |
| Camping El Delfin Verde | 17257 Torroella de Montgrí |
| Camping Castell Mar | 17486 Castelló D'empùries |
| Camping Laguna | 17486 Castelló D'empùries |
| Camping Mas Nou | 17486 Castelló D'empùries |
| Camping Nautic Almata | 17486 Castelló D'empùries |
| Camping Sunêlia - Internacional Amberes | 17487 Empuriabrava |
| Camping Cala Gogo | 17250 Platja D'aro |
| Camping Treumal | 17251 Calonge |
| Camping Pinell | 17250 Platja D'aro |
| Camping Castell De Montgri | 17258 L'estartit |
| Camping La Sirena | 17258 L'estartit |
| Camping Ter | 17258 L'estartit |
| Camping Riembau | 17250 Platja D'aro |
| Camping Cala Sa Cova | 17250 Platja D'aro |
| Camping El Molino | 17258 L'estartit |
| Camping Les Medes | 17258 L'estartit |
| Camping Emporda | 17258 L'estartit |
| Pla de la Torre | 17251 Calonge |
| Camping Internacional De Calonge | 17251 Calonge |
| Camping Valldaro | 17250 Platja D'aro |
| Camping Vall D'or | 17250 Platja D'aro |
| Camping Estartit | 17258 L'estartit |
| Camping Rifort | 17258 L'estartit |
| Camping Inter Pals | 17256 Pals |
| Camping Neptuno | 17256 Pals |
| Camping Mas Patoxas | 17256 Pals |
| Camping Cypsela | 17256 Pals |
| Camping & Bungalows Playa Brava | 17256 Pals |
| Camping Pous | 17600 Figueres |
| Camping Joncar Mar | 17480 Roses |
| Camping Ampurdanes | 17480 Roses |
| Cala Montjoi | 17480 Roses |
| Camping Rodas | 17480 Roses |
| Camping Salata | 17480 Roses |
| Camping La Siesta | 17210 Calella de Palafrugell |
| Camping Tamariu | 17212 Tamariu |
| Camping Moby Dick | 17210 Calella de Palafrugell |
| Camping Begur | 17255 Begur |
| Camping Begur | 17255 Begur |
| city | |
|---|---|
| Massís del Montgrí-Àrea... | 17141 Bellcaire D'Emporda |
| P lado del río | 17470 Sant Pere Pescador |
| Caravaning MONTGRÍ, S.L | 17257 Gualta |
| 'ESCALA P | 17486 Castelló D'empùries |
| P | 17113 Peratallada |
 





